


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYMID - 820 | 7639 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYMID - 819 | 9754 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | KYMID - 818 | 0877 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYMID - 817 | 9492 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYMID - 816 | 2517 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYMID - 815 | 0926 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYMID - 814 | 3195 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYMID - 813 | 2137 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYMID - 812 | 1248 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | KYMID - 811 | 5942 |
